137.059 / 168.323
Votaram nessa nominação
Dados individuais
Selecione abaixo o concorrente desejado para ver os dados individuais
VOTOS ACUMULADOS POR DIA
Total de votos
Votos por região
Vencedor por região
Centro-Oeste | 12.220 | Apple Watch Series 6 |
Nordeste | 29.677 | Apple Watch Series 6 |
Norte | 8.002 | Apple Watch Series 6 |
Sudeste | 67.440 | Apple Watch Series 6 |
Sul | 19.720 | Apple Watch Series 6 |
Votos por faixa etária
Vencedor por faixa etária
18-24 | 45.664 |
|
25-34 | 40.581 |
|
35-44 | 22.173 |
|
45-54 | 7.553 |
|
55-64 | 2.394 |
|
65+ | 444 |
|
Dispositivos dos votantes