121.293 / 148.298
Votaram nessa nominação
Dados individuais
Selecione abaixo o concorrente desejado para ver os dados individuais
VOTOS ACUMULADOS POR DIA
Total de votos
Votos por região
Vencedor por região
Centro-Oeste | 10.161 | Apple Watch Ultra |
Nordeste | 21.449 | Apple Watch Ultra |
Norte | 6.229 | Apple Watch Ultra |
Sudeste | 64.502 | Apple Watch Ultra |
Sul | 18.952 | Apple Watch Ultra |
Votos por faixa etária
Vencedor por faixa etária
18-24 | 31.685 |
|
25-34 | 45.482 |
|
35-44 | 28.711 |
|
45-54 | 10.499 |
|
55-64 | 2.878 |
|
65+ | 2.038 |
|
Dispositivos dos votantes