136.458 / 168.323
Votaram nessa nominação
Dados individuais
Selecione abaixo o concorrente desejado para ver os dados individuais
VOTOS ACUMULADOS POR DIA
Total de votos
Votos por região
Vencedor por região
| Centro-Oeste | 12.091 | JBL Quantum One |
| Nordeste | 29.629 | JBL Quantum One |
| Norte | 8.091 | JBL Quantum One |
| Sudeste | 67.061 | JBL Quantum One |
| Sul | 19.586 | JBL Quantum One |
Votos por faixa etária
Vencedor por faixa etária
| 18-24 | 45.419 |
|
| 25-34 | 39.944 |
|
| 35-44 | 22.129 |
|
| 45-54 | 7.637 |
|
| 55-64 | 2.464 |
|
| 65+ | 455 |
|
Dispositivos dos votantes