41.927 / 71.156
Votaram nessa nominação
Dados individuais
Selecione abaixo o concorrente desejado para ver os dados individuais
VOTOS ACUMULADOS POR DIA
Total de votos
Votos por região
Vencedor por região
Centro-Oeste | 3.505 | Black Myth: Wukong |
Nordeste | 8.060 | God of War Ragnarök |
Norte | 2.388 | Call of Duty: Black Ops 6 |
Sudeste | 21.184 | Black Myth: Wukong |
Sul | 6.790 | Black Myth: Wukong |
Votos por faixa etária
Vencedor por faixa etária
18-24 | 10.805 |
|
25-34 | 16.539 |
|
35-44 | 9.812 |
|
45-54 | 3.489 |
|
55-64 | 690 |
|
65+ | 589 |
|
Dispositivos dos votantes