65.931 / 71.156
Votaram nessa nominação
NOTA ACUMULADA POR DIA
Total de votos
Votos por região
Vencedor por região
Centro-Oeste | 5.409 | Vivo |
Nordeste | 13.271 | Vivo |
Norte | 3.793 | TIM |
Sudeste | 32.978 | Vivo |
Sul | 10.480 | Claro |
Votos por faixa etária
Vencedor por faixa etária
18-24 | 13.725 | Claro |
25-34 | 23.363 | Vivo |
35-44 | 16.577 | Claro |
45-54 | 8.110 | Vivo |
55-64 | 2.655 | Vivo |
65+ | 1.497 | TIM |
Dispositivos dos votantes