130.990 / 138.349
Votaram nessa nominação
VOTOS ACUMULADOS POR DIA
Total de votos
Votos por região
Vencedor por região
Centro-Oeste | 11.213 | Toyota |
Nordeste | 22.621 | Toyota |
Norte | 6.249 | Toyota |
Sudeste | 67.997 | Toyota |
Sul | 22.910 | Volkswagen |
Votos por faixa etária
Vencedor por faixa etária
17- | 28 |
|
18-24 | 33.930 |
|
25-34 | 50.863 |
|
35-44 | 30.677 |
|
45-54 | 10.962 |
|
55-64 | 2.676 |
|
65+ | 1.854 |
|
Dispositivos dos votantes