127.746 / 138.349
Votaram nessa nominação
NOTA ACUMULADA POR DIA
Total de votos
Votos por região
Vencedor por região
| Centro-Oeste | 10.816 | TIM |
| Nordeste | 22.026 | Claro |
| Norte | 6.113 | Claro |
| Sudeste | 66.663 | Vivo |
| Sul | 22.128 | Vivo |
Votos por faixa etária
Vencedor por faixa etária
| 18-24 | 33.629 | Vivo |
| 25-34 | 49.565 | Claro |
| 35-44 | 29.624 | Vivo |
| 45-54 | 10.544 | Claro |
| 55-64 | 2.562 | Vivo |
| 65+ | 1.794 | Vivo |
Dispositivos dos votantes