116.588 / 138.349
Votaram nessa nominação
NOTA ACUMULADA POR DIA
Total de votos
Votos por região
Vencedor por região
Centro-Oeste | 9.790 | TIM |
Nordeste | 20.389 | Brisanet |
Norte | 5.589 | Claro |
Sudeste | 61.681 | TIM |
Sul | 19.139 | Oi |
Votos por faixa etária
Vencedor por faixa etária
17- | 25 | Vivo |
18-24 | 30.027 | Brisanet |
25-34 | 44.911 | Brisanet |
35-44 | 27.472 | Brisanet |
45-54 | 9.996 | TIM |
55-64 | 2.449 | Brisanet |
65+ | 1.708 | Vivo |
Dispositivos dos votantes