132.348 / 138.349
Votaram nessa nominação
Dados individuais
Selecione abaixo o concorrente desejado para ver os dados individuais
VOTOS ACUMULADOS POR DIA
Total de votos
Votos por região
Vencedor por região
Centro-Oeste | 11.296 | Galaxy S21 FE |
Nordeste | 23.076 | Galaxy S21 FE |
Norte | 6.390 | Galaxy A54 |
Sudeste | 68.579 | Galaxy S21 FE |
Sul | 23.007 | Galaxy S21 FE |
Votos por faixa etária
Vencedor por faixa etária
17- | 28 |
|
18-24 | 34.976 |
|
25-34 | 51.517 |
|
35-44 | 30.502 |
|
45-54 | 10.867 |
|
55-64 | 2.598 |
|
65+ | 1.860 |
|
Dispositivos dos votantes