130.454 / 148.298
Votaram nessa nominação
Dados individuais
Selecione abaixo o concorrente desejado para ver os dados individuais
VOTOS ACUMULADOS POR DIA
Total de votos
Votos por região
Vencedor por região
Centro-Oeste | 10.913 | Volkswagen |
Nordeste | 22.691 | Volkswagen |
Norte | 6.604 | Volkswagen |
Sudeste | 69.437 | Volkswagen |
Sul | 20.809 | Volkswagen |
Votos por faixa etária
Vencedor por faixa etária
18-24 | 31.878 |
|
25-34 | 48.058 |
|
35-44 | 32.111 |
|
45-54 | 12.407 |
|
55-64 | 3.669 |
|
65+ | 2.331 |
|
Dispositivos dos votantes