125.961 / 148.298
Votaram nessa nominação
Conforme regulamento, foram considerados apenas concorrentes com relevância maior que 5 pontos percentuais dentro da categoria em questão. Desclassificados: Kwai (1.266%), Twitch (1.922%), BeReal (0.689%)
NOTA ACUMULADA POR DIA
Total de votos
Votos por região
Vencedor por região
| Centro-Oeste | 10.436 | |
| Nordeste | 21.938 |
|
| Norte | 6.357 |
|
| Sudeste | 67.284 |
|
| Sul | 19.946 | TikTok |
Votos por faixa etária
Vencedor por faixa etária
| 18-24 | 31.148 |
|
| 25-34 | 46.468 |
|
| 35-44 | 30.776 |
|
| 45-54 | 11.850 |
|
| 55-64 | 3.511 |
|
| 65+ | 2.208 |
Dispositivos dos votantes