126.669 / 148.298
Votaram nessa nominação
Conforme regulamento, foram considerados apenas concorrentes com relevância maior que 5 pontos percentuais dentro da categoria em questão. Desclassificados: Sercomtel (0.089%), Algar (0.882%)
NOTA ACUMULADA POR DIA
Total de votos
Votos por região
Vencedor por região
| Centro-Oeste | 10.452 |
|
| Nordeste | 22.066 | Claro |
| Norte | 6.430 | TIM |
| Sudeste | 67.764 | Claro |
| Sul | 19.957 |
|
Votos por faixa etária
Vencedor por faixa etária
| 18-24 | 31.275 | Claro |
| 25-34 | 46.475 |
|
| 35-44 | 31.010 |
|
| 45-54 | 12.053 |
|
| 55-64 | 3.601 | TIM |
| 65+ | 2.255 |
|
Dispositivos dos votantes