135.684 / 148.298
Votaram nessa nominação
Dados individuais
Selecione abaixo o concorrente desejado para ver os dados individuais
VOTOS ACUMULADOS POR DIA
Total de votos
Votos por região
Vencedor por região
| Centro-Oeste | 11.335 | Galaxy S20 FE 5G |
| Nordeste | 24.101 | Galaxy S20 FE 5G |
| Norte | 7.033 | Galaxy S20 FE 5G |
| Sudeste | 71.784 | Galaxy S20 FE 5G |
| Sul | 21.431 | Galaxy S20 FE 5G |
Votos por faixa etária
Vencedor por faixa etária
| 18-24 | 34.442 |
|
| 25-34 | 50.345 |
|
| 35-44 | 32.526 |
|
| 45-54 | 12.358 |
|
| 55-64 | 3.588 |
|
| 65+ | 2.425 |
|
Dispositivos dos votantes