134.301 / 146.067
Votaram nessa nominação
Dados individuais
Selecione abaixo o concorrente desejado para ver os dados individuais
VOTOS ACUMULADOS POR DIA
Total de votos
Votos por região
Vencedor por região
| Centro-Oeste | 11.473 | Samsung / JBL / Harman Kardon / AKG |
| Nordeste | 25.835 | Samsung / JBL / Harman Kardon / AKG |
| Norte | 6.948 | Samsung / JBL / Harman Kardon / AKG |
| Sudeste | 67.703 | Samsung / JBL / Harman Kardon / AKG |
| Sul | 22.342 | Samsung / JBL / Harman Kardon / AKG |
Votos por faixa etária
Vencedor por faixa etária
| 18-24 | 47.555 |
|
| 25-34 | 46.058 |
|
| 35-44 | 23.459 |
|
| 45-54 | 7.501 |
|
| 55-64 | 2.259 |
|
| 65+ | 524 |
|
Dispositivos dos votantes