135.631 / 146.067
Votaram nessa nominação
Dados individuais
Selecione abaixo o concorrente desejado para ver os dados individuais
VOTOS ACUMULADOS POR DIA
Total de votos
Votos por região
Vencedor por região
| Centro-Oeste | 11.612 | Galaxy S20 FE |
| Nordeste | 26.382 | Poco X3 Pro |
| Norte | 7.084 | Poco X3 Pro |
| Sudeste | 68.179 | Galaxy S20 FE |
| Sul | 22.374 | Galaxy S20 FE |
Votos por faixa etária
Vencedor por faixa etária
| 18-24 | 48.256 |
|
| 25-34 | 46.340 |
|
| 35-44 | 23.538 |
|
| 45-54 | 7.578 |
|
| 55-64 | 2.308 |
|
| 65+ | 517 |
|
Dispositivos dos votantes