127.525 / 146.067
Votaram nessa nominação
Dados individuais
Selecione abaixo o concorrente desejado para ver os dados individuais
VOTOS ACUMULADOS POR DIA
Total de votos
Votos por região
Vencedor por região
Centro-Oeste | 10.979 | Apple Watch Series 7 |
Nordeste | 24.676 | Apple Watch Series 7 |
Norte | 6.595 | Apple Watch Series 7 |
Sudeste | 64.271 | Apple Watch Series 7 |
Sul | 21.004 | Apple Watch Series 7 |
Votos por faixa etária
Vencedor por faixa etária
18-24 | 45.921 |
|
25-34 | 43.904 |
|
35-44 | 21.893 |
|
45-54 | 6.782 |
|
55-64 | 1.946 |
|
65+ | 417 |
|
Dispositivos dos votantes