133.671 / 138.349
Votaram nessa nominação
VOTOS ACUMULADOS POR DIA
Total de votos
Votos por região
Vencedor por região
Centro-Oeste | 11.427 | JBL |
Nordeste | 23.277 | JBL |
Norte | 6.401 | JBL |
Sudeste | 69.294 | JBL |
Sul | 23.272 | JBL |
Votos por faixa etária
Vencedor por faixa etária
17- | 28 |
|
18-24 | 34.994 |
|
25-34 | 52.060 |
|
35-44 | 31.045 |
|
45-54 | 11.027 |
|
55-64 | 2.644 |
|
65+ | 1.873 |
|
Dispositivos dos votantes