129.112 / 138.349
Votaram nessa nominação
Dados individuais
Selecione abaixo o concorrente desejado para ver os dados individuais
VOTOS ACUMULADOS POR DIA
Total de votos
Votos por região
Vencedor por região
| Centro-Oeste | 11.077 | Porsche |
| Nordeste | 22.257 | BMW |
| Norte | 6.141 | BMW |
| Sudeste | 66.983 | Porsche |
| Sul | 22.654 | Porsche |
Votos por faixa etária
Vencedor por faixa etária
| 18-24 | 33.868 |
|
| 25-34 | 50.103 |
|
| 35-44 | 30.002 |
|
| 45-54 | 10.714 |
|
| 55-64 | 2.582 |
|
| 65+ | 1.815 |
|
Dispositivos dos votantes