132.088 / 138.349
Votaram nessa nominação
Dados individuais
Selecione abaixo o concorrente desejado para ver os dados individuais
VOTOS ACUMULADOS POR DIA
Total de votos
Votos por região
Vencedor por região
Centro-Oeste | 11.326 | Galaxy S23 Ultra |
Nordeste | 23.050 | Galaxy S23 Ultra |
Norte | 6.357 | Galaxy S23 Ultra |
Sudeste | 68.406 | Galaxy S23 Ultra |
Sul | 22.949 | Galaxy S23 Ultra |
Votos por faixa etária
Vencedor por faixa etária
17- | 29 |
|
18-24 | 35.239 |
|
25-34 | 51.523 |
|
35-44 | 30.221 |
|
45-54 | 10.687 |
|
55-64 | 2.555 |
|
65+ | 1.834 |
|
Dispositivos dos votantes