125.427 / 138.349
Votaram nessa nominação
Dados individuais
Selecione abaixo o concorrente desejado para ver os dados individuais
VOTOS ACUMULADOS POR DIA
Total de votos
Votos por região
Vencedor por região
| Centro-Oeste | 10.746 | Apple Watch Ultra 2 |
| Nordeste | 21.771 | Galaxy Watch 6 Classic |
| Norte | 6.030 | Galaxy Watch 6 Classic |
| Sudeste | 65.132 | Apple Watch Ultra 2 |
| Sul | 21.748 | Apple Watch Ultra 2 |
Votos por faixa etária
Vencedor por faixa etária
| 18-24 | 32.959 |
|
| 25-34 | 48.964 |
|
| 35-44 | 28.978 |
|
| 45-54 | 10.313 |
|
| 55-64 | 2.444 |
|
| 65+ | 1.741 |
|
Dispositivos dos votantes