21.158 / 146.067
Votaram nessa nominação
Dados individuais
Selecione abaixo o concorrente desejado para ver os dados individuais
VOTOS ACUMULADOS POR DIA
Total de votos
Votos por região
Vencedor por região
| Centro-Oeste | 1.774 | America Movil (NET, Claro e Embratel) |
| Nordeste | 3.393 | Vivo |
| Norte | 1.023 | America Movil (NET, Claro e Embratel) |
| Sudeste | 11.436 | Vivo |
| Sul | 3.532 | Vivo |
Votos por faixa etária
Vencedor por faixa etária
| 18-24 | 6.315 |
|
| 25-34 | 8.448 |
|
| 35-44 | 4.474 |
|
| 45-54 | 1.145 |
|
| 55-64 | 264 |
|
| 65+ | 42 |
|
Dispositivos dos votantes