21.054 / 168.323
Votaram nessa nominação
Dados individuais
Selecione abaixo o concorrente desejado para ver os dados individuais
VOTOS ACUMULADOS POR DIA
Total de votos
Votos por região
Vencedor por região
| Centro-Oeste | 1.872 | America Movil (NET, Claro e Embratel) |
| Nordeste | 3.559 | America Movil (NET, Claro e Embratel) |
| Norte | 1.031 | America Movil (NET, Claro e Embratel) |
| Sudeste | 11.511 | Vivo |
| Sul | 3.081 | Vivo |
Votos por faixa etária
Vencedor por faixa etária
| 18-24 | 5.758 |
|
| 25-34 | 7.529 |
|
| 35-44 | 4.715 |
|
| 45-54 | 1.580 |
|
| 55-64 | 428 |
|
| 65+ | 64 |
|
Dispositivos dos votantes