138.275 / 168.323
Votaram nessa nominação
VOTOS ACUMULADOS POR DIA
Total de votos
Votos por região
Vencedor por região
Centro-Oeste | 12.162 | TP-Link |
Nordeste | 30.022 | TP-Link |
Norte | 8.047 | Xiaomi |
Sudeste | 68.122 | TP-Link |
Sul | 19.922 | TP-Link |
Votos por faixa etária
Vencedor por faixa etária
17- | 18.000 |
|
18-24 | 45.035 |
|
25-34 | 40.865 |
|
35-44 | 23.065 |
|
45-54 | 8.145 |
|
55-64 | 2.639 |
|
65+ | 526 |
|
Dispositivos dos votantes